卓美设计
UI设计进阶班课程 CREAT PERFECT DESIGN AND EDUCATION | ||||
序号 | UI设计提升班 | UI设计实战班 | UI设计高级班 | UI设计全能班 |
学费 | 3850元 | 9850元 | 18500元 | 28500元 |
方式 | 线上上课 | 线上上课 | 线上上课 | 线上上课 |
时间 | 限3个月内学习完成 | 限5个月内学习完成 | 限8个月内学习完成 | 限1年内学习完成 |
成果 | 一套UI作品 | 一套UI实战作品 | 一套UI高级深化作品 | 一套UI全能研发作品 |
UI设计进阶班课程大纲 CREAT PERFECT DESIGN AND EDUCATION | ||||
阶段 | UI设计提升班 | UI设计实战班 | UI设计高级班 | UI设计全能班 |
(针对设计能力提升) | (针对就业能力提升) | (深度挖掘UI研发能力) | (全面培养提升综合实力) | |
1 | photoshop软件 | photoshop软件 | photoshop软件 | photoshop软件 |
2 | Illustrator软件 | Illustrator软件 | Illustrator软件 | Illustrator软件 |
3 | 项目任务书 | 项目任务书 | 项目任务书 | 项目任务书 |
4 | 设计思维 | 设计思维 | 设计思维 | 设计思维 |
5 | 平面构成 | 平面构成 | 平面构成 | 平面构成 |
6 | 立体构成 | 立体构成 | 立体构成 | 立体构成 |
7 | 色彩构成 | 色彩构成 | 色彩构成 | 色彩构成 |
8 | UI设计详解 | UI设计详解 | UI设计详解 | UI设计详解 |
9 | 图标设计 | 图标设计 | 图标设计 | 图标设计 |
10 | 图标绘制 | 图标绘制 | 图标绘制 | 图标绘制 |
11 | 效果表现 | 效果表现 | 效果表现 | 效果表现 |
12 | 版式设计 | 版式设计 | 版式设计 | 版式设计 |
13 | 用户界面需求 | 用户界面需求 | 用户界面设计 | 用户界面设计 |
14 | Banner设计 | Banner设计 | Banner设计 | Banner设计 |
15 | Banner技巧/示范 | Banner技巧/示范 | Banner技巧/示范 | Banner技巧/示范 |
16 | 网页界面设计 | 网页界面设计 | 网页界面设计 | 网页界面设计 |
17 | 网页设计技巧 | 网页设计技巧 | 网页设计技巧 | 网页设计技巧 |
18 | 网页效果应用 | 网页效果应用 | 网页效果应用 | 网页效果应用 |
19 | APP品牌vi设计 | APP品牌vi设计 | APP品牌vi设计 | APP品牌vi设计 |
20 | 品牌vi运用设计 | 品牌vi运用设计 | 品牌vi运用设计 | 品牌vi运用设计 |
21 | 作品集鉴赏 | 作品集鉴赏 | 作品集鉴赏 | 作品集鉴赏 |
22 | UI作品集辅导 | UI作品集辅导 | UI作品集辅导 | UI作品集辅导 |
23 | UI就业指导 | UI就业指导 | UI就业指导 | UI就业指导 |
24 | 方 案汇报技巧 | 方 案汇报技巧 | 方 案汇报技巧 | 方 案汇报技巧 |
25 | 产品思维与需求分析 | 产品思维与需求分析 | 产品思维与需求分析 | |
26 | iOS平台设计规范详解 | iOS平台设计规范详解 | iOS平台设计规范详解 | |
27 | Android与MD视觉规范 | Android与MD视觉规范 | Android与MD视觉规范 | |
28 | Photoshop设计UI规范(一) | Photoshop设计UI规范(一) | Photoshop设计UI规范(一) | |
29 | Photoshop设计UI规范(二) | Photoshop设计UI规范(二) | Photoshop设计UI规范(二) | |
30 | Photoshop设计UI规范(三) | Photoshop设计UI规范(三) | Photoshop设计UI规范(三) | |
31 | 手机移动端Banner设计 | 手机移动端Banner设计 | 手机移动端Banner设计 | |
32 | 手机APP框架设计 | 手机APP框架设计 | 手机APP框架设计 | |
33 | Axure撰写需求文档 | Axure撰写需求文档 | Axure撰写需求文档 | |
34 | 手机APP图标设计 | 手机APP图标设计 | 手机APP图标设计 | |
35 | UI设计中的字体设计原理 | UI设计中的字体设计原理 | UI设计中的字体设计原理 | |
36 | UI设计中的构图与色彩 | UI设计中的构图与色彩 | UI设计中的构图与色彩 | |
37 | 手机APP界面设计 | 手机APP界面设计 | 手机APP界面设计 | |
38 | 手机界面细节元素拆分 | 手机界面细节元素拆分 | 手机界面细节元素拆分 | |
39 | UI设计动效果基本理论 | UI设计动效果基本理论 | UI设计动效果基本理论 | |
40 | UI趣味性设计 | UI趣味性设计 | UI趣味性设计 | |
41 | UI动态精准交接 | UI动态精准交接 | UI动态精准交接 | |
42 | UI设计切图规范 | UI设计切图规范 | UI设计切图规范 | |
43 | 项目分析与产品提案 | 项目分析与产品提案 | 项目分析与产品提案 | |
44 | 顶级作品集制作辅导 | 顶级作品集制作辅导 | 顶级作品集制作辅导 | |
45 | 用户体验概念 | 用户体验概念 | ||
46 | 用户体验分析 | 用户体验分析 | ||
47 | 用户体验优化设计流程 | 用户体验优化设计流程 | ||
48 | 用户体验分类和分层 | 用户体验分类和分层 | ||
49 | 用户中心设计 | 用户中心设计 | ||
50 | 用户需求分析 | 用户需求分析 | ||
51 | 用户需求挖掘 | 用户需求挖掘 | ||
52 | 产品设计和评估 | 产品设计和评估 | ||
53 | 产品的分析定位 | 产品的分析定位 | ||
54 | 梳理产品构架 | 梳理产品构架 | ||
55 | 产品设计输出 | 产品设计输出 | ||
56 | 高级面试技巧与作品集辅导 | 高级面试技巧与作品集辅导 | ||
57 | 设简历制作一对一辅导 | 设简历制作一对一辅导 | ||
58 | 设计师工作证明 | 设计师工作证明 | ||
59 | 设计公司推荐 | 设计公司推荐 | ||
60 | 交互设计的概述 | |||
61 | 交互流程与方法 | |||
62 | 交互设计的原理 | |||
63 | 多平台交互界面设计管理 | |||
64 | 设计管理的奥秘 | |||
65 | 实用型项目的管理 | |||
66 | 设计输出技巧 | |||
67 | 大师案例剖析 | |||
68 | 大师案例研究 | |||
69 | 动效提案设计 | |||
70 | 动画节奏把控 | |||
71 | H5项目设计(一) | |||
72 | H5项目设计(二) | |||
73 | 设计能力突围 | |||
74 | 毕业典礼 |
说明:
上课预约时间:周一、周二、周三、周四、周五、周六
上课预约时段:上午9:30-12:30 下午2:30-6:00 晚上7:00-9:00
(预约上课时间外,如创作有疑问可随时找导师辅导)
1.学员和导师可以相互预约上课,每节课大概30分钟-60分钟;
2.学员不用担心缺课,您可以随时自行调整你的个人学习进度;
3.在上课期间内,学员创作时或做作业时也可以找导师辅导;
卓美设计
|