卓美设计
平面设计班课程作品 CREAT PERFECT DESIGN AND EDUCATION | ||||||
序号 | 平面寒暑班 | 平面进度班 | 平面专业班 | 平面就业班 | 平面全科班 | 平面长期班 |
学费 | 3700元 | 3550元 | 8550元 | 15500元 | 26500元 | 12000元 |
方式 | 线上上课 | 线上上课 | 线上上课 | 线上上课 | 线上上课 | 线上上课 |
限间 | 以官方公布时间为准 | 限3个月内学习完成 | 限5个月内学习完成 | 限8个月内学习完成 | 限1年内学习完成 | 限6个月内学习完成 |
成果 | 一套平面作品 | 一套平面作品 | 一套平面深化作品 | 一套实战项目作品 | 一套落地项目作品 | 一套平面深化作品 |
平面设计班课程大纲 CREAT PERFECT DESIGN AND EDUCATION | ||||||
序号 | 平面寒暑班 | 平面进度班 | 平面专业班 | 平面就业班 | 平面全科班 | 平面长期班 |
(针对设计能力提升) | (针对设计能力提升) | (针对就业能力提升) | (针对接项目能力提升) | (针对项目落地提升) | (针对专业能力提升) | |
1 | 平面行业解读 | 平面行业解读 | 平面行业解读 | 平面行业解读 | 平面行业解读 | 平面行业解读 |
2 | 项目任务书 | 项目任务书 | 项目任务书 | 项目任务书 | 项目任务书 | 项目任务书 |
3 | 设计思维 | 设计思维 | 设计思维 | 设计思维 | 设计思维 | 设计思维 |
4 | 色彩搭配 | 色彩搭配 | 色彩搭配 | 色彩搭配 | 色彩搭配 | 色彩搭配 |
5 | 标识设计 | 标识设计 | 标识设计 | 标识设计 | 标识设计 | 标识设计 |
6 | 标识绘制 | 标识绘制 | 标识绘制 | 标识绘制 | 标识绘制 | 标识绘制 |
7 | 标识表现 | 标识表现 | 标识表现 | 标识表现 | 标识表现 | 标识表现 |
8 | 版式设计 | 版式设计 | 版式设计 | 版式设计 | 版式设计 | 版式设计 |
9 | 考察技巧 | 考察技巧 | 考察技巧 | 考察技巧 | 考察技巧 | 考察技巧 |
10 | 海报设计 | 海报设计 | 海报设计 | 海报设计 | 海报设计 | 海报设计 |
11 | 海报示范 | 海报示范 | 海报示范 | 海报示范 | 海报示范 | 海报示范 |
12 | 书帧画册 | 书帧画册 | 书帧画册 | 书帧画册 | 书帧画册 | 书帧画册 |
13 | 包装设计 | 包装设计 | 包装设计 | 包装设计 | 包装设计 | 包装设计 |
14 | 印刷工艺 | 印刷工艺 | 印刷工艺 | 印刷工艺 | 印刷工艺 | 印刷工艺 |
15 | VI系统 | VI系统 | VI系统 | VI系统 | VI系统 | VI系统 |
16 | VI示范 | VI示范 | VI示范 | VI示范 | VI示范 | VI示范 |
17 | VI制作 | VI制作 | VI效果 | VI效果 | VI效果 | VI效果 |
18 | 排版技巧 | 排版技巧 | 排版技巧 | 排版技巧 | 排版技巧 | 排版技巧 |
19 | 作品集辅导 | 作品集辅导 | 作品集辅导 | 作品集辅导 | 作品集辅导 | 作品集辅导 |
20 | 方案汇报指导 | 方案汇报指导 | 方案汇报指导 | 方案汇报指导 | 方案汇报指导 | 方案汇报指导 |
21 | 深化案例解剖 | 深化案例解剖 | 深化案例解剖 | 深化案例解剖 | ||
22 | 立意构思 | 立意构思 | 立意构思 | 立意构思 | ||
23 | 项目调研 | 项目调研 | 项目调研 | 项目调研 | ||
24 | 视觉表现 | 视觉表现 | 视觉表现 | 视觉表现 | ||
25 | 效果制作 | 效果制作 | 效果制作 | 效果制作 | ||
26 | 制作规范 | 制作规范 | 制作规范 | 制作规范 | ||
27 | 图标设计 | 图标设计 | 图标设计 | 图标设计 | ||
28 | 导视图标 | 导视图标 | 导视图标 | 导视图标 | ||
29 | 绘制图标 | 绘制图标 | 绘制图标 | 绘制图标 | ||
30 | 海报专题设计 | 海报专题设计 | 海报专题设计 | 海报专题设计 | ||
31 | 纸质材料选用 | 纸质材料选用 | 纸质材料选用 | 纸质材料选用 | ||
32 | 网页设计 | 网页设计 | 网页设计 | 网页设计 | ||
33 | 效果运用 | 效果运用 | 效果运用 | 效果运用 | ||
34 | 高端作品制作 | 高端作品制作 | 高端作品制作 | 高端作品制作 | ||
35 | 专业作品集辅导 | 专业作品集辅导 | 专业作品集辅导 | 专业作品集辅导 | ||
36 | 就业指导 | 就业指导 | 就业指导 | 就业指导 | ||
37 | 一对一面试指导 | 一对一面试指导 | 一对一面试指导 | 一对一面试指导 | ||
38 | 专业方案汇报 | 专业方案汇报 | 专业方案汇报 | 专业方案汇报 | ||
39 | 项目全案解析 | 项目全案解析 | 大师案例研究 | |||
40 | AI软件高级教程 | AI软件高级教程 | 大师案例剖析 | |||
41 | PS软件设计技巧 | PS软件设计技巧 | 大师技巧运用 | |||
42 | 项目管理 | 项目管理 | 大师作品汇报 | |||
43 | 项目流程 | 项目流程 | 设计师工作证明 | |||
44 | 项目运营 | 项目运营 | ||||
45 | 营销技巧 | 营销技巧 | ||||
46 | 谈单技巧 | 谈单技巧 | ||||
47 | 合同签约 | 合同签约 | ||||
48 | 客户开拓 | 客户开拓 | ||||
49 | 总监思维 | 总监思维 | ||||
50 | 项目实战 | 项目实战 | ||||
51 | 项目落地 | 项目落地 | ||||
52 | 就业方案汇报作品集就业辅导 | 就业方案汇报作品集就业辅导 | ||||
53 | 设计师工作证明 | 设计师工作证明 | ||||
54 | 设计公司推荐 | 设计公司推荐 | ||||
55 | 大师案例剖析 | |||||
56 | 大师案例研究 | |||||
57 | 大师技巧运用 | |||||
58 | 大师作品汇报 | |||||
59 | 高级软件教程 | |||||
60 | 设计流程规划 | |||||
61 | 设计提案技巧 | |||||
62 | 实战任务设计书 | |||||
63 | 平面项目落地全程 | |||||
64 | 作品集全科辅导 | |||||
65 | 设计创业创新指导 | |||||
66 | 毕业典礼 |
说明:
上课预约时间:周一、周二、周三、周四、周五、周六
上课预约时段:上午9:30-12:30 下午2:30-6:00 晚上7:00-9:00
(预约上课时间外,如创作有疑问可随时找导师辅导)
1.学员和导师可以相互预约上课,每节课大概30分钟-60分钟;
2.学员不用担心缺课,您可以随时自行调整你的个人学习进度;
3.在上课期间内,学员创作时或做作业时也可以找导师辅导;
卓美设计
|